Description/kawalan
CM2503
Perjalanan ringan telah menghalang anda dari sistem pemacu yang penuh sesak dapat memberikan perasaan menunggang yang tenang dan lancar untuk membolehkan anda menikmati kehidupan bandar dari bandar -bandar yang penuh sesak. Sistem pemacu Wuxing CC301 yang direka khusus untuk tujuan ini dengan saiz kecil, kuasa kuat 60n.m dan hanya 2.3 kgs berat. Mari nikmati perjalanan bandar yang lebih baik.
Spesifikasi
| Kedudukan | Mid Drive |
| Model No. | CM2503 |
| Penggunaan* | Ecity, efolding |
| Dimensi/saiz | ![]() |
| A (mm) | 164 |
| B (mm) | 90 |
| C (mm) | 39 |
| D (mm) | 148 |
| Cl | 47.5 |
| Data teras | |
| Saiz roda (inci) | Pilihan |
| Pembinaan | Pemacu gear |
| Voltan dinilai (DCV) | 36 |
| tidak (rpm) | 120 |
| Kuasa dinilai (w) | 250 |
| Tork Rated (nm) | 22 |
| NT (RPM) | 110 |
| Tork max (nm) | 60 |
| Kecekapan (%) | Lebih besar daripada atau sama dengan 80 |
| Warna | Hitam |
| Berat (kg) | <2.3 |
| Gred Bunyi (DB) | <55 |
| Suhu operasi | -20-45 darjah |
| Sensor pedal | Kelajuan & tork bersepadu |
| Standard aci | Jis |
| Brek | E - brek |
| Kapasiti pemacu cahaya (DCV/W) | 12/6 (max) |
| Pensijilan | CE / EN15194 / ROHS |
| Ujian | Kalis air: standard ujian semburan garam ipx6 (h): 96 standard (h): 96 |





Cool tags: CM2503, China CM2503 Pengilang, Pembekal, Kilang




